鍋爐小流量氣體渦輪流量計(jì)
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
鍋爐小流量氣體渦輪流量計(jì) 技術(shù)參數(shù)
型號 | 口徑 (mm) | 流量范圍(m3/h) | 始動(dòng)流 量(m3/h) | 連接 方式 | 外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 重量 (Kg) | ||
0-50KPa | 0.1MPa | 0.2MPa | ||||||
LWG-25 | DN25 | 1-40 | 3.5-80 | 5.5-120 | 0.6 | 螺紋 連接 | 200×115×290 | 4.2 |
LWG-40 | DN40 | 2-160 | 4-200 | 5-180 | 0.8 | |||
LWG-50 | DN50 | 2.5-100 | 11-200 | 17-300 | 1 | 法蘭 連接
| 286×165×310 | 5.5 |
LWG-80 | DN80 | 5-150 | 11-320 | 17-480 | 2.5 | 286×200×320 | 10.6 | |
LWG-100 | DN100 | 6-300 | 11-500 | 17-740 | 2.5 | 336×220×340 | 14.7 | |
LWG-150 | DN150 | 8-600 | 20-800 | 40-1800 | 4 | 500×220×360 | 34 | |
LWG-200 | DN200 | 12-1000 | 20-2000 | 25-3000 | 8 | 620×340×360 | 82 | |
LWG-300 | DN300 | 25-3000 | 45-5500 | 55-8500 | 16 | 760×445×412.5 | 120.3 | |
精度等級 | ±1%、±1.5% | |||||||
環(huán)境溫度 | -20-+55℃ | |||||||
檢漏壓力 | 0.6-2.5(MPa) | |||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)GB9113.3-88 |
鍋爐小流量氣體渦輪流量計(jì) 選型:
1.選型說明
用戶在選型時(shí),應(yīng)根據(jù)管道公稱壓力、介質(zhì)高壓力、介質(zhì)溫度、介質(zhì)組分情況、流量范圍及信號輸出要求合理選擇流量計(jì)的型號規(guī)格。
為使流量計(jì)的使用性能佳,流量計(jì)的使用流量范圍應(yīng)在(20%~80%)Qmax范圍內(nèi)比較合適。
2.選型譜表
表3
型 號 | 說 明 | ||||
SC-LWGQ | □ | —□ | /□ | /□ | |
類型 | D | 智能溫度壓力補(bǔ)償型氣體渦輪流量計(jì) | |||
儀表口徑 | 25A/B/C | 25mm | |||
40A/B | 40 mm | ||||
50A/B | 50 mm | ||||
80 | 80 mm | ||||
100 | 100 mm | ||||
150 | 150 mm | ||||
200 | 200 mm | ||||
250 | 250 mm | ||||
300 | 300 mm | ||||
傳感器材質(zhì) | N | 基本材質(zhì),優(yōu)質(zhì)鋁合金。(高耐壓:1.0MPa) | |||
S | 不銹鋼材質(zhì)。(高壓防腐型) | ||||
特殊結(jié)構(gòu) | A | 氧氣結(jié)構(gòu)(脫油脫脂處理) | |||
B | 壓縮空氣結(jié)構(gòu)(高流速設(shè)計(jì)) |
- 上一個(gè): SCLWGQ工業(yè)自動(dòng)化用氣體渦輪流量計(jì)
- 下一個(gè): 卡箍式渦輪流量計(jì)SCLWGK